Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Principais Parâmetros Técnicos do Equipamento
Altura da etiqueta | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Comprimento da etiqueta | 10-600 mm |
Diâmetro do corpo da garrafa | 30-500mm (produtos de grande porte, transportador cintos podem ser alargados) |
Diâmetro interno do rolo de etiqueta | 76 mm |
Diâmetro externo do rolo de etiqueta | ≤360 mm |
Velocidade | 12-38 metros/min |
Lista detalhada de seleção e uso do acessório
PY-510 Configuração Elétrica Principal | ||||
Nome | Especificações | Quantia | Marca | Lugar de produção |
CLP | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | França |
Servo Drive | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | França |
Servo motor | MS80ST | 1 | Schneider | França |
Tela sensível ao toque | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Japão |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Japão |
Contator AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | França |
Retransmissão | MY2N-J | 4 | Omron | Japão |
Principais Parâmetros Técnicos do Equipamento
Altura da etiqueta | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Comprimento da etiqueta | 10-600 mm |
Diâmetro do corpo da garrafa | 30-500mm (produtos de grande porte, transportador cintos podem ser alargados) |
Diâmetro interno do rolo de etiqueta | 76 mm |
Diâmetro externo do rolo de etiqueta | ≤360 mm |
Velocidade | 12-38 metros/min |
Lista detalhada de seleção e uso do acessório
PY-510 Configuração Elétrica Principal | ||||
Nome | Especificações | Quantia | Marca | Lugar de produção |
CLP | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | França |
Servo Drive | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | França |
Servo motor | MS80ST | 1 | Schneider | França |
Tela sensível ao toque | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Japão |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Japão |
Contator AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | França |
Retransmissão | MY2N-J | 4 | Omron | Japão |